Isibani se-SCOB Floodlight|I-Ceramic Substrate SMT Light Source Anti-sulfurization|Impilo Ende Yesevisi|Ukubola Okuphansi|Ifakwe i-ZHAGA Standard Optics|200W-1000W
0102030405
Uhlobo Lokufaka
Amapharamitha Obuchwepheshe
| Into | I-KWCOB-B22TG01K0200A | I-KWCOB-B22TG01K0240A | I-KWCOB-B22TG01K0320A | I-KWCOB-B22TG01K0480A | I-KWCOB-B22TG01K0600A | I-KWCOB-B22TG01K0880A |
| Amandla | 200W | 240W | 320W | 480W | 600W | 880W |
| Ukusebenza Kahle Okukhanyayo | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w |
| Ubukhulu Bomkhiqizo | L470mm * W399mm * H134mm | L510mm * W449mm * H141mm | L635mm * W504mm * H176mm | L680mm * W554mm * H176mm | L802mm * W620mm * H208mm | L852mm * W675mm * H208mm |
| Isisindo sengqikithi | 7.5KG | 10.3KG | 14.5KG | 20.2kg | 26.7KG | 30.2KG |
| I-CRI(Ra) | I-Ra70,80,90 (i-Ra80 ejwayelekile) | |||||
| Izinga lokushisa lombala | 2700-6500K(I-5000K ejwayelekile) | |||||
| Isilinganiso se-IP | I-IP67 | |||||
| I-Angle Yomsebe | 30°/45°/60°/90°/120°/i-engeli yokukhanya komgwaqo/i-engeli yokukhanya engalingani/Enye i-engeli yokukhanya etholakalayo ngokwenza ngokwezifiso | |||||
Ingxenye yamajika okusabalalisa ukukhanya
incazelo2





