Isibani se-S-COB Floodlight|I-Ceramic Substrate SMT Light Source Anti-sulfurization|Impilo Ende Yesevisi|Ukubola Okuphansi|Ifakwe i-ZHAGA Standard Optics|50W-320W
0102030405
Uhlobo Lokufaka
Amapharamitha Obuchwepheshe
| Into | I-KWCOB-B11TG02K0050A | I-KWCOB-B11TG02K0100A | I-KWCOB-B11TG02K0200A | I-KWCOB-B11TG02K0240A | I-KWCOB-B11TG02K0320A |
| Amandla | 50W | 100W | 150-200W | 200/240W | 320W |
| Ukusebenza Kahle Okukhanyayo | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w | ≥130lm/w |
| Ubukhulu Bomkhiqizo | L214mm * W66mm * H314mm | L267mm * W72mm * H373mm | L331mm * W82mm * H450mm | L382mm * W83mm * H537mm | L477mm * W83mm * H644mm |
| Isisindo sengqikithi | 2.4KG | 3.9KG | 5.2KG | 11.3kg | 13.2KG |
| I-CRI(Ra) | I-Ra70,80,90 (i-Ra80 ejwayelekile) | ||||
| Izinga lokushisa lombala | 2700-6500K(I-5000K ejwayelekile) | ||||
| Isilinganiso se-IP | I-IP67 | ||||
| I-Angle Yomsebe | 30°/45°/60°/90°/120°/i-engeli yokukhanya komgwaqo/i-engeli yokukhanya engalingani/Enye i-engeli yokukhanya etholakalayo ngokwenza ngokwezifiso | ||||
Ingxenye yamajika okusabalalisa ukukhanya
incazelo2







